Наши квалифицированные сотрудники помогут Вам определиться с выбором светильников и сделают расчет освещенности абсолютно бесплатно. Вы сможете увидеть визуализацию объекта, до приобретения и монтажа светодиодного оборудования.
Для более быстрого расчета и понимания, сколько светодиодных светильников понадобится в помещении, по всем нормам уровня освещенности нам потребуется:
Для более детального расчета освещенности позвоните нам по телефону +7 (495) 653-63-32 или отправьте заявку на расчет на почту mailto:info@keosvet.ru и мы сами с Вами свяжемся для уточнения деталей.
Нормы уровня освещенностиN(lk) | |
---|---|
Освещенность жилых помещений | |
Жилые комнаты, гостиные, спальни | 150 |
Кухни, кухни-столовые, кухни-ниши | 150 |
Детские | 200 |
Кабинеты, библиотеки | 300 |
Внутриквартирные коридоры, холлы | 50 |
Кладовые, подсобные | 300 |
Гардеробные | 75 |
Сауна, раздевалки, бассейн | 100 |
Тренажерный зал | 150 |
Биллиардная | 300 |
Ванные комнаты, санузлы, душевые | 50 |
Помещение консьержа | 150 |
Лестницы | 20 |
Поэтажные внеквартирные коридоры, вестибюли, лифтовые холлы | 30 |
Колясочные, велосипедные | 30 |
Тепловые пункты, насосные, машинные помещения лифтов | 20 |
Основные проходы технических этажей, подвалов, чердаков | 20 |
Шахты лифтов | 5 |
Освещенность образовательных учреждений |
|
Классные комнаты, кабинеты, аудитории школ | 500 |
Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории | 400 |
Кабинеты информатики и вычислительной техники | 200 |
Учебные кабинеты технического черчения и рисования | 500 |
Лаборантские при учебных кабинетах | 400 |
Лаборатории органической и неорганической химии | 400 |
Мастерские по обработке металлов и древесины | 300 |
Инструментальная, комната мастера инструктора | 300 |
Кабинеты обслуживающих видов труда | 400 |
Спортивные залы | 200 |
Хозяйственные кладовые | 50 |
Крытые бассейны | 150 |
Актовые залы, киноаудитории | 200 |
Эстрады актовых залов, кабинеты и комнаты преподавателей | 300 |
Рекреации | 150 |
Освещение помещений административных зданий | |
---|---|
Кабинеты, рабочие комнаты, офисы представительства | 300 |
Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро | 500 |
Машинописные бюро | 400 |
Помещения для посетителей, помещения обслуживающего персонала | 400 |
Читальные залы | 400 |
Помещения записи и регистрации читателей | 300 |
Читательские каталоги | 200 |
Лингафонные кабинеты | 300 |
Книгохранилища, архивы, фонды открытого доступа | 75 |
Переплетно-брошюровочные помещения, площадью не более 30 кв. м | 300 |
Помещения для ксерокопирования, площадью не более 30 м | 300 |
Макетные, столярные, ремонтные мастерские | 300 |
Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами | 400 |
Конференцзалы, залы заседаний | 200 |
Фойе и тамбуры | 150 |
Лаборатории органической и неорганической химии | 400 |
Аналитические лаборатории | 500 |
Весовые, термостатные | 300 |
Лаборатории научно-технические | 400 |
Фотокомнаты, дистилляторные, стеклодувные | 200 |
Архивы проб, хранение реактивов | 100 |
Моечные | 300 |
Освещенность помещений гостиниц |
|
Бюро обслуживания, помещения обслуживающего персонала | 200 |